Pantalla tàctil de color 2 ”Precisió Windows Kolida KTS472 R10L ENQUEST
EDM ultrapoderós i avançat
1000m de gamma no prisma
Range de prisma de 5.000 m
0,1-0.3S Temps de mesura
Punter làser vermell coaxial
Millora del rendiment en estat de boira
Interfície de comunicació de Veriours
Memòria interna 4M Emmagatzematge
Emmagatzematge de la targeta SD fins a 32 GB
Mini Port USB
Port de la sèrie RS-232
Protegit mediambiental
Sistema de codificadors d’àngel avançat
Precisió de l'angle de 2 "disponible
Disseny de sensors de 4-CCD millorat
Autocalibració
Tecnologia demostrada d’alta precisió
Nova pantalla tàctil i nou programa.
La pantalla tàctil de 3.5 polzades facilita el funcionament. La seva alta resolució de 640* 480 amb una veritable qualitat destacada millora molt la visibilitat sota el sol, i la funció de retroiluminació també proporciona més continència per al funcionament nocturn.
El seu sistema de funcionament de Windows CE 6.0.
Gestió convenient de dades
Fàcil funcionament en dades afegint, suprimint, modificant, transferint.Total Station es pot reconèixer com a disc de memòria flash per ordinador
Funcionament de molt de temps
Dos ordinadors de bateries recarregables. La durada de la bateria pot suportar 8 hores de mesura de distància o 24 hores de mesura contínua.
Especificació
|
Mesura de distància | Sense reflector | 1000m |
| Prisma únic | 5000m | |
| Precisió: no prisma | 3+2ppm | |
| Precisió: prisma | 2+2ppm | |
| Llençol | 2+2ppm | |
| Temps de mesura | 0,3s en multa 0,1s en el seguiment | |
| Correcció atmosfèrica | Entrada manual, correcció automàtica | |
| Prisma constant | Entrada manual, correcció automàtica | |
| Correcció de temperatura | Entrada manual, correcció automàtica | |
| Lectura a distància | Màxim: 999999999.9999m Min: 0,1 mm | |
| Mesura d'angle | Precisió | 2" |
| Mètode | Absolut, continu | |
| Diàmetre del disc | 79mm | |
| Mètode de detecció | V: Dual, H: Dual | |
| Lectura d'angle | Min: 0.1 " | |
|
Telescopi | Imatge | Aixecar |
| Longitud del tub | 154mm | |
| Apertura efectiva | 48mm | |
| Ampliació | 30x | |
| Camp de vista | 1 ° 30 ' | |
| Resolució del poder | 3" | |
| Distància mínima de focus | 1.2m | |
| Il·luminació del reticle | 4 nivells de brillantor | |
| Teclat i pantalla | Teclat | Alfanumèric 24 claus |
| Exposició | Pantalla tàctil LCD de 3.5 '' | |
| Resolució | 240*320dpi | |
| Posició | Cara 1, cara 2 | |
| Sistema d’operació | Sistema d’operació | Res |
| Processador | Res | |
| Memòria | 32000 punts | |
|
Interfície | Wifi | Res |
| Bluetooth | Res | |
| Targeta SD | Sí | |
| Port sèrie | Sí | |
| Mini USB | Sí | |
| MIRCO USB | Res | |
| Disc flaix USB | Res | |
| Targeta sim | Res | |
| Compensador | Sistema | Líquid i doble eix |
| Gamma de treball | ± 4 ' | |
| Precisió | 1" | |
|
Enderrocar | Laser Plummet (predeterminat) | |
| Precisió | ± 1,5 mm @1,5 m | |
| Brillantor làser | Regulable | |
| Longitud d'ona | 630-670nm | |
| Classe làser | Classe 2 /IEC60825-1 | |
| Potència làser | <0,4MW | |
| Plummet òptic (opcional) | ||
| Imatge | Aixecar | |
| Ampliació | 3x | |
| Gamma d’enfocament | 0,5 m - | |
| Camp de vista | 5" | |
| Precisió | ± 1,5 mm @1,5 m | |
| Pila | Tipus | Liti/3100mAh |
| Voltatge | 7.4V | |
| Temps de funcionament | 8 hores | |
| Vial | Placa Vial | 30 " /2mm |
| Vial circular | 8 ' /2mm | |
| General | Tarifa IP | IP55 |
| Rang de temperatura | -20 ° C - +50 ° C | |
| Dimensió | 200*190*330mm | |
| Pes | 5.5kg |






